Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | Roka | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
2 | Txaparros | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||
3 | Elomendi | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
4 | Unciti | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
5 | Salinas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
6 | Zaldua | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
7 | Ageri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
8 | Apolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
9 | Basati | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | Modernillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
11 | Bar Olmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
12 | Bidezarra | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
13 | Izalsa | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||
14 | Paris 365 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
15 | descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Asociacion Deporte Formativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.