Jornada 1 | 30-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Zaldua | 7 | 0 | Paris 365 |
Roka | 5 | 1 | Bar Olmo |
Apolo | 2 | 0 | Unciti |
Izalsa | 2 | 2 | Bidezarra |
Modernillo | 0 | 0 | Basati |
Txaparros | 1 | 1 | Ageri |
Salinas | 1 | 0 | Elomendi |
Asociacion Deporte Formativo | - | descansa |
Jornada 2 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ageri | 5 | 0 | Asociacion Deporte Formativo |
Bar Olmo | 2 | 1 | Basati |
Apolo | 2 | 2 | Roka |
Salinas | 2 | 2 | Zaldua |
Txaparros | 6 | 2 | Izalsa |
Unciti | 4 | 0 | Bidezarra |
Elomendi | 6 | 0 | Modernillo |
descanso | - | Paris 365 |
Jornada 3 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
Bidezarra | 1 | 2 | Basati |
Paris 365 | 1 | 1 | Salinas |
Txaparros | 2 | 1 | Apolo |
Izalsa | 1 | 4 | Roka |
Elomendi | 3 | 1 | Zaldua |
Unciti | 2 | 1 | Ageri |
Bar Olmo | - | descanso | |
Modernillo | 6 | 2 | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 4 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Roka | - | Asociacion Deporte Formativo | |
Apolo | - | Elomendi | |
Zaldua | - | Txaparros | |
Paris 365 | - | Bidezarra | |
Bar Olmo | - | Unciti | |
Ageri | - | Modernillo | |
descanso | - | Izalsa | |
Basati | - | Salinas |
Jornada 5 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
Bar Olmo | - | Elomendi | |
Zaldua | - | Bidezarra | |
Txaparros | - | Paris 365 | |
Basati | - | Ageri | |
Apolo | - | Izalsa | |
Salinas | - | descanso | |
Modernillo | - | Roka | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Unciti |
Jornada 6 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ageri | - | Zaldua | |
Salinas | - | Bidezarra | |
Paris 365 | - | Bar Olmo | |
Apolo | - | Modernillo | |
Izalsa | - | Basati | |
Roka | - | descanso | |
Unciti | - | Elomendi | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Txaparros |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Unciti | - | Bidezarra | |
Bar Olmo | - | Basati | |
Paris 365 | - | Ageri | |
Zaldua | - | Elomendi | |
Roka | - | descansa | |
Apolo | - | Salinas | |
Izalsa | - | Txaparros | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Modernillo |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Bidezarra | - | Asociacion Deporte Formativo | |
Basati | - | Unciti | |
Ageri | - | Bar Olmo | |
Elomendi | - | Paris 365 | |
descansa | - | Zaldua | |
Salinas | - | Roka | |
Txaparros | - | Apolo | |
Modernillo | - | Izalsa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Bidezarra | - | Basati | |
Unciti | - | Ageri | |
Bar Olmo | - | Elomendi | |
Paris 365 | - | descansa | |
Zaldua | - | Salinas | |
Roka | - | Txaparros | |
Apolo | - | Modernillo | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Izalsa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Basati | - | Asociacion Deporte Formativo | |
Ageri | - | Bidezarra | |
Elomendi | - | Unciti | |
descansa | - | Bar Olmo | |
Salinas | - | Paris 365 | |
Txaparros | - | Zaldua | |
Modernillo | - | Roka | |
Izalsa | - | Apolo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Basati | - | Ageri | |
Bidezarra | - | Elomendi | |
Unciti | - | descansa | |
Bar Olmo | - | Salinas | |
Paris 365 | - | Txaparros | |
Zaldua | - | Modernillo | |
Roka | - | Izalsa | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Apolo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ageri | - | Asociacion Deporte Formativo | |
Elomendi | - | Basati | |
descansa | - | Bidezarra | |
Salinas | - | Unciti | |
Txaparros | - | Bar Olmo | |
Modernillo | - | Paris 365 | |
Izalsa | - | Zaldua | |
Apolo | - | Roka |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ageri | - | Elomendi | |
Basati | - | descansa | |
Bidezarra | - | Salinas | |
Unciti | - | Txaparros | |
Bar Olmo | - | Modernillo | |
Paris 365 | - | Izalsa | |
Zaldua | - | Apolo | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Roka |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Elomendi | |
descansa | - | Ageri | |
Salinas | - | Basati | |
Txaparros | - | Bidezarra | |
Modernillo | - | Unciti | |
Izalsa | - | Bar Olmo | |
Apolo | - | Paris 365 | |
Roka | - | Zaldua |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Elomendi | - | descansa | |
Ageri | - | Salinas | |
Basati | - | Txaparros | |
Bidezarra | - | Modernillo | |
Unciti | - | Izalsa | |
Bar Olmo | - | Apolo | |
Paris 365 | - | Roka | |
Zaldua | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Paris 365 | - | Zaldua | |
Bar Olmo | - | Roka | |
Unciti | - | Apolo | |
Bidezarra | - | Izalsa | |
Basati | - | Modernillo | |
Ageri | - | Txaparros | |
Elomendi | - | Salinas | |
descansa | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Paris 365 | |
Zaldua | - | Bar Olmo | |
Roka | - | Unciti | |
Apolo | - | Bidezarra | |
Izalsa | - | Basati | |
Modernillo | - | Ageri | |
Txaparros | - | Elomendi | |
Salinas | - | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Bar Olmo | - | Paris 365 | |
Unciti | - | Zaldua | |
Bidezarra | - | Roka | |
Basati | - | Apolo | |
Ageri | - | Izalsa | |
Elomendi | - | Modernillo | |
descansa | - | Txaparros | |
Salinas | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Bar Olmo | |
Paris 365 | - | Unciti | |
Zaldua | - | Bidezarra | |
Roka | - | Basati | |
Apolo | - | Ageri | |
Izalsa | - | Elomendi | |
Modernillo | - | descansa | |
Txaparros | - | Salinas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Unciti | - | Bar Olmo | |
Bidezarra | - | Paris 365 | |
Basati | - | Zaldua | |
Ageri | - | Roka | |
Elomendi | - | Apolo | |
descansa | - | Izalsa | |
Salinas | - | Modernillo | |
Txaparros | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Unciti | |
Bar Olmo | - | Bidezarra | |
Paris 365 | - | Basati | |
Zaldua | - | Ageri | |
Roka | - | Elomendi | |
Apolo | - | descansa | |
Izalsa | - | Salinas | |
Modernillo | - | Txaparros |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Bidezarra | - | Unciti | |
Basati | - | Bar Olmo | |
Ageri | - | Paris 365 | |
Elomendi | - | Zaldua | |
descansa | - | Roka | |
Salinas | - | Apolo | |
Txaparros | - | Izalsa | |
Modernillo | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Bidezarra | |
Unciti | - | Basati | |
Bar Olmo | - | Ageri | |
Paris 365 | - | Elomendi | |
Zaldua | - | descansa | |
Roka | - | Salinas | |
Apolo | - | Txaparros | |
Izalsa | - | Modernillo |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Basati | - | Bidezarra | |
Ageri | - | Unciti | |
Elomendi | - | Bar Olmo | |
descansa | - | Paris 365 | |
Salinas | - | Zaldua | |
Txaparros | - | Roka | |
Modernillo | - | Apolo | |
Izalsa | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Basati | |
Bidezarra | - | Ageri | |
Unciti | - | Elomendi | |
Bar Olmo | - | descansa | |
Paris 365 | - | Salinas | |
Zaldua | - | Txaparros | |
Roka | - | Modernillo | |
Apolo | - | Izalsa |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Ageri | - | Basati | |
Elomendi | - | Bidezarra | |
descansa | - | Unciti | |
Salinas | - | Bar Olmo | |
Txaparros | - | Paris 365 | |
Modernillo | - | Zaldua | |
Izalsa | - | Roka | |
Apolo | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Asociacion Deporte Formativo | - | Ageri | |
Basati | - | Elomendi | |
Bidezarra | - | descansa | |
Unciti | - | Salinas | |
Bar Olmo | - | Txaparros | |
Paris 365 | - | Modernillo | |
Zaldua | - | Izalsa | |
Roka | - | Apolo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Elomendi | - | Ageri | |
descansa | - | Basati | |
Salinas | - | Bidezarra | |
Txaparros | - | Unciti | |
Modernillo | - | Bar Olmo | |
Izalsa | - | Paris 365 | |
Apolo | - | Zaldua | |
Roka | - | Asociacion Deporte Formativo |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Elomendi | - | Asociacion Deporte Formativo | |
Ageri | - | descansa | |
Basati | - | Salinas | |
Bidezarra | - | Txaparros | |
Unciti | - | Modernillo | |
Bar Olmo | - | Izalsa | |
Paris 365 | - | Apolo | |
Zaldua | - | Roka |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Elomendi | |
Salinas | - | Ageri | |
Txaparros | - | Basati | |
Modernillo | - | Bidezarra | |
Izalsa | - | Unciti | |
Apolo | - | Bar Olmo | |
Roka | - | Paris 365 | |
Asociacion Deporte Formativo | - | Zaldua |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.